Красные доспехи - сильнейшие доспехи в игре, скрафтить которые можно в кузнице.
Формированная ртуть
Реликтовый сплав
Совершенный слиток
Подземный кристалл
Зачарованный кузнечный молот
Заряженный камень ненависти
Медаль великих битв
Так же вам понадобятся доспехи, в зависимости от того, какой именно вы хотите собрать предмет.
Комплект неуязвимости
Комплект неуязвимости
Для крафта этих вещей вам понадобится:






Так же вам понадобятся доспехи, в зависимости от того, какой именно вы хотите собрать предмет.
Комплекты 1-5 уровня
Комплект исступления
Красный доспех | Геральдический доспех | |||||||
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 50 | 24 | 24 | 10 | 6 | 6 | 50 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 25 |
Комплект уклонения
Красный доспех | Геральдический доспех | |||||||
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 25 |
Комплект неуязвимости
Красный доспех | Геральдический доспех | |||||||
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 25 | |
![]() | 25 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 25 |
Комплекты 6-10 уровня
Комплект исступления
Красный доспех | Предмет для крафта | |||||||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
100 | 48 | 48 | 20 | 12 | 6 | 100 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 36 | 30 | 20 | 8 | 3 | 50 |
Комплект уклонения
Красный доспех | Предмет для крафта | |||||||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 24 | 10 | 6 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 24 | 10 | 6 | 3 | 50 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 36 | 30 | 20 | 8 | 3 | 50 |
Комплект неуязвимости
Красный доспех | Предмет для крафта | |||||||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 16 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 24 | 10 | 6 | 3 | 50 | ||
50 | 24 | 24 | 10 | 6 | 3 | 50 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 28 | 20 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 32 | 24 | 20 | 8 | 3 | 50 | ||
50 | 36 | 30 | 20 | 8 | 3 | 50 |
Обратите внимание: каждый комплект обладает дополнительными бонусами к характеристикам, а отдельные предметы в его составе могут похвастаться уникальными свойствами.
Последнее редактирование: