Характеристики
Характеристика | Бонус от характеристики | Примечание |
|---|---|---|
Сила | Увеличивает физический урон. | 10 единиц Силы увеличивают средний физический урон на 1. |
Живучесть | Увеличивает показатель жизни. | Каждая единица Живучести увеличивает максимальный показатель жизни на 1. |
Ловкость | Увеличивает шанс увернуться от физической атаки противника. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Ловкости. |
Интуиция | Увеличивает шанс нанести физический критический удар. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Интуиции. |
Защита | Увеличивает шанс заблокировать физическую атаку противника. | Чем выше уровень соперника, тем меньший эффект имеет каждая единица Защиты. Важно: Критический удар, сработавший благодаря Интуиции, заблокировать нельзя. |
Стойкость | Уменьшает любой урон, полученный от игроков. | Процент снижения урона, который дает каждая единица стойкости, зависит от уровня персонажа. Например, для воинов 3-го уровня 100 стойкости дадут снижение урона на 5.5%, для воинов 5 уровня те же 100 стойкости дадут снижение лишь на 3.8%. Важно: Понижает урон, получаемый только от других игроков, но не действует на монстров и ездовых животных. |
Важно:
Есть формула расчета стойкости: Итоговый_урон = Полученный_вами_урон * 1000 / (1000 + Ваша_стойкость/1.2^Ваш_уровень)
Для удобства расчета мы сделали отдельную страницу с калькулятором стойкости:
Последнее редактирование:
